thép ống đúc phi 90,phi 34.ống thép đúc phi 90,phi 34,thép ống mạ kẽm phi 90,phi 34
-
thép ống đúc phi 90,phi 34.ống thép đúc phi 90,phi 34,thép ống mạ kẽm phi 90,phi 34.thép ống hàn phi 90x5.5ly ,thép ống hàn phi 34x3.4ly .
(mm) (dày) WT
(mm) (dài)L
(m) QUALITY
Ø21 2.8-5.0 6.0-12.0
Ø 27 3.0-6.0 6.0-12.0
Ø 34 3.0-3.5-4.0-6,0 6.0-12.0
Ø 38 3.0-6.0-11 6.0-12.0
Ø 42 3.0-3.5-4.0-11 6.0-12.0
Ø 48 3.0-3.5-4.0-11 6.0-12.0
Ø 51 3.0-3.5-4.0-11 6.0-12.0
Ø 60 3.0-3.5-4.0-12 6.0-12.0
Ø 73 4.0-5.0-5.5-6.0-12.7 6.0-12.0
Ø 76 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-12.7 6.0-12.0
Ø 89 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
Ø 102 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
Ø 108 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
Ø 114 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
Ø 140 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
Ø 159 4.5-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
Ø 168 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
Ø 178 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-25 6.0-12.0
Ø 194 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
Ø 203 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
Ø 219 3.96-5.16-6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
Ø 273 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-12.7-25 6.0-12.0
Ø 325 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
Ø 377 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-19.1-25 6.0-12.0
Ø 406 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-19.1-25 6.0-12.0
Ø 508 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-19.1-25 6.0-12.0Ngoài ra còn cung cấp :
Phụ kiên ống : mặt bích,co ,tê, bầu giảm của ống
Thép tấm ,thép hình ,thép đặc chủng …
Vui lòng gửi yêu cầu qua mail hoặc gọi điện trực tiếp để nhận được báo giá !CÔNG TY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT
Đ/C : 21A/E4 .KDC Thuận Giao . Thuận An .Bình DươngĐT : 0274.3719.330
Fax : 0274.3719.123
Hotline : 091 554 1119
Email : nam.truongthinhphat@gmail.com
Web : http://thepongduc.com/